|
|
| Marka Adı: | PFM |
| Model Numarası: | PFM-Lyd |
| Moq: | 1 adet |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ödeme Şartları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, , Ticaret güvencesi, Paypal |
| Tedarik Yeteneği: | Haftada 3000 metre |
Uzun Çalışma Ömrü ile Yüksek Hava Geçirgenliği Polyester İpek Serigrafi Mesh
1. Uygulama
| Şartname | Uygulama |
| 21t, 24T | Plaj havlusu, Flama mürekkepleri, Giltter mürekkepleri, Daha kalın mürekkepler |
| 32T, 34T, 36T, 39T, 43t | Tekstil mürekkepleri, Opak mürekkepler tekstil, Tişörtler |
| 48T, 49T, 54T, 55T | Tekstil mürekkepleri, İnce tekstil tasarımı, Su bazlı mürekkepler. |
| 62T, 64,68T, 72T | Emaye mürekkepler, Çok ince tekstil mürekkebi veya kurs plastisol mürekkep baskısı |
| 77T | Kağıt ve karton mürekkepleri ve tekstil |
| 90T, 100T | Vinil mürekkepleri, Plastik mürekkepler, Plastisol mürekkepleri, Solvent bazlı |
| 110T, 120T, 140T | Halfton baskı, kağıt ve karton vinil plastik, plastisol, vb. |
| 150T, 165T | UV baskı veya çok ince yarı ton iş, solvent mürekkepler |
1. Özellik Avantajı
2. Açıklama
3. Spesifikasyonlar
| COUNT (İNÇ) | COUNT (CM) | ÇAP (UM) | OPEPING (UM) | AÇIK ALAN(%) | KALINLIK (UM) | HACİM (CM³ / CM²) | MAKSİMUM ON SION (N / CM) |
| 15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 | 30-60 |
| 18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 | 30-60 |
| 20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 | 30-60 |
| 25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 | 30-60 |
| 30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 | 30-60 |
| 30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 | 30-60 |
| 40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 | 30-60 |
| 50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 | 35-37 |
| 50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 | 30-60 |
| 60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 | 35-40 |
| 60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 | 35-60 |
| 73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 | 35-60 |
| 80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 | 30-34 |
| 80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 | 35-40 |
| 85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 | 35-40 |
| 90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 | 35-40 |
| 100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 | 25-30 |
| 100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 | 35-37 |
| 110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 | 35-37 |
| 120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 | 25-30 |
| 120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 | 30-34 |
| 135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 | 25-30 |
| 135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100 | 44 | 26-31 |
| 150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100 | 38 | 26-31 |
| 160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 | 25-30 |
| 160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 | 30-34 |
| 180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 | 27-29 |
| 180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 | 25-30 |
| 200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 | 27-29 |
| 195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 | 25-30 |
| 230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 | 27-29 |
| 250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 | 20-24 |
| 280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 | 20-24 |
| 305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 | 20-24 |
| 355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 | 22-24 |
| 380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 | 21-23 |
| 420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 | 21-23 |
| 460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 | 20-22 |
