Anping County Comesh Filter Co.,Ltd info@comeshfilter.com 86-318-7595879
Product Details
Menşe yeri: Hebei, Çin
Marka adı: PFM
Sertifika: SGS
Model numarası: PFM-E
Payment & Shipping Terms
Min sipariş miktarı: 6PCS
Fiyat: Anlaşılabilir
Ambalaj bilgileri: Çuval
Teslim süresi: 7days içinde
Ödeme koşulları: L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, , Paypal
Yetenek temini: Haftalık 200pcs
Malzeme: |
Paslanmaz çelik |
Uzunluğu: |
İstek |
Genişlik: |
İstek |
Özellikleri: |
Sağlık |
Kullanım: |
un filtrasyonu |
Stil: |
Paslanmaz çelik hasır elek |
Malzeme: |
Paslanmaz çelik |
Uzunluğu: |
İstek |
Genişlik: |
İstek |
Özellikleri: |
Sağlık |
Kullanım: |
un filtrasyonu |
Stil: |
Paslanmaz çelik hasır elek |
Paslanmaz çelik tel örgü eleklerin tanımı
Örnek elek, standart elek, test elek, kömür elek olarak da bilinir. Hedef malzemenin boyutunu filtrelemek için kullanılır! Genellikle cam taneleri, tahıllar, ham kömür ve ilaçların ince filtrasyonu için kullanılır ve metalurji, likör, tıp, kimya endüstrisi, tarım, gıda, tahıl, çimento, kömür, jeoloji, bilimsel araştırma ve benzeri alanlarda kullanılabilir.
Classfications
Tel örgü eleklerin kare, yuvarlak veya elmas şekline sahibiz.
Hasır eleklerin özellikleri
| Ürün adı | Paslanmaz çelik tel örgü elekler |
| Özellikler | isteğinize göre |
| Malzeme | Paslanmaz çelik yüksek sıcaklığa dayanıklı gıda sınıfı |
| Kalite kontrolü | Ulusal gıda güvenliği gereksinimlerini karşılar |
| kullanım | Un elekleri |
Hasır eleklerin avantajları
Kafes ve Diyafram Hakkında
| ağ | Açıklık (mm) | ağ | açıklık (Mm) | ağ | Açıklık (mm) | ağ | açıklık (Mm) |
| 4 | 5 | 30 | 0.6 | 100 | 0.15 | 280 | 0.055 |
| 5 | 4 | 32 | 0,55 | 110 | 0.14 | 300 | 0.054 |
| 6 | 3.2 | 35 | 0.5 | 120 | 0.125 | 320 | 0.048 |
| 7 | 2.8 | 40 | 0.45 | 130 | 0.111 | 325 | 0.045 |
| 8 | 2.5 | 45 | 0.4 | 140 | 0.105 | 350 | 0.041 |
| 10 | 2 | 50 | 0.355 | 150 | 0.1 | 360 | 0.04 |
| 12 | 1.6 | 55 | 0.315 | 160 | 0.098 | 400 | 0,0385 |
| 14 | 1.43 | 60 | 0.3 | 180 | 0.09 | 500 | 0.03 |
| 16 | 1.25 | 65 | 0.25 | 190 | 0.08 | 600 | 0.025 |
| 18 | 1 | 70 | 0.22 | 200 | 0,074 | 700 | 0.02 |
| 20 | 0.9 | 75 | 0.2 | 220 | 0.07 | 800 | 0.015 |
| 24 | 0.8 | 80 | 0.18 | 240 | 0.065 | 900 | 0.01 |
| 26 | 0,71 | 85 | 0.17 | 250 | 0.063 | ||
| 28 | 0.63 | 90 | 0.16 | 260 | 0,06 |

