Marka Adı: | PFM |
Model Numarası: | PFM-Lis |
Moq: | 1 Metre kare |
fiyat: | Anlaşılabilir |
Ödeme Şartları: | L / C, T / T, Western Union, , Paypal, Ticaret Güvencesi |
Tedarik Yeteneği: | Çeyrek Başına 2000 Metrekare |
Kağıt Yapımı İçin Kurutma Kumaşlı 2 veya 3 Kulübe Polyester Örgü Kemer
Polyester örgü kemerin avantajları
1: Asit ve Alkali direnci, yüksek sıcaklık dayanımı, uzun hizmet ömrü, toksik olmayan, birkaç kez dokuma halı kanvas ve genel ağdır.
2: pürüzsüz yüzey, çekme dayanımı, iyi geçirgenlik, yüksek ısı transfer verimliliği, kullanıcı için enerji tasarrufu.
3: kurulumu kolay, leke olmadan arayüzü, gücü 100% normal ağ ulaşabilirsiniz.
4: net vücut sert kauçuk yapıştırıcı tarafı ithal benimser sert, yüksek sıcaklık sabit, katlanması kolay değil, özellikleri farklı sıcaklık değişikliklerinin erdemlerine adapte olabilir.
Polyester örgü kemer özellikleri
Dokumaya göre, polyester örgü kemer 3-döken, 4-döken ayrılabilir; Kategoriye göre, polyester örgü kemer bir buçuk kat, çift katmanlı ve düz tel kumaşa bölünebilir; derzlere göre türleri, polyester örgü kemer insert, pim halka ve spiral halka eklem ayrılabilir.
Polyester örgü kemer uygulaması
Şartname
Polyester Kurutma Makinesi Kağıt Yapımı İçin Şekillendirme Kumaş | |||||||||
Örgü türü | model | Diş çapı (Mm) | dansite yoğunlukta (Sayı / cm) | kuvvet (N / cm) | Ağırlık (Kg / m) | Kalınlık (Mm) | Hava geçirgenliği (APm³ / m²h) | ||
eğrilik | atkı | eğrilik | atkı | ||||||
3-dökmeli | 22503 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 2000 | 1.06 | 1.9 | 8000 |
22453 | 0.45 | 0.45 | 24 | 13 | 2000 | 0.99 | 1.7 | 8500 | |
24503 | 0.5 | 0.5 | 25 | 12 | 2000 | 1.1 | 1.9 | 7000 | |
24453 | 0.45 | 0.45 | 25 | 13 | 2000 | 1.02 | 1.8 | 6700 | |
4-dökmeli | 20504 | 0.5 | 0.5 | 22 | 12 | 2000 | 1.15 | 2.0 | 15000 |
22504 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 2000 | 1.26 | 2.1 | 12000 | |
24504 | 0.5 | 0.5 | 26 | 12 | 2100 | 1.3 | 2.1 | 11000 | |
18504 | 0.5 | 0.5 | 20 | 11 | 1800 | 0.85 | 2.0 | 8000 | |
Yuvarlak diş çapı | 4106 | 0.5 | 0.7 0.3 | 22.8 | 12.4 | 2200 | 1.3 | 1.75 | 6800 |
Düz Diş çapı | 4106-1 | 0.58 0,37 | 0.35 0.68 | 21 | 15 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 2500 |
4106-2 | 0.58 0,37 | 0.35 0.68 | 21 | 14 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 3000 | |
4106-3 | 0.58 0,37 | 0.35 0.68 | 21 | 13 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 4000 | |
4106-4 | 0.58 0,37 | 0.35 0.68 | 21 | 13.5 | 2000 | 1.2 | 1.48 | 3500 |
Nakliye: