Marka Adı: | COMESH |
Model Numarası: | PFM-34 |
Moq: | 1 Metrekare |
Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, , Paypal, Ticaret güvencesi |
Tedarik Yeteneği: | Çeyrekte 2000 Metrekare |
Polyester monofilament örgü polyester düz örgü kemer Polyester düz örgü lineer örgü kemer
Polyester lineer elek bezleri esas olarak madencilik eleme, mineral ayırma, altın zenginleştirme, kağıt hamuru yapımı, sülfat hamuru paketleme ve karton hamuru, sunta tesisleri gibi özel hatlarda yaygın olarak kullanılan 2-shed ve 3-shed polyester düz dokuma kumaştır. atık bertarafı, kömür ocağı, gıda ve ilaç olarak filtre kayışı olarak.
Başvuru:
Polyester düz dokuma örgü kemer Serisi Kantitatif daha büyük ambalaj kağıdı, kağıt, karton ve kağıt hamuru kurutmak için uygundur.Kağıt yapımı, kömür, gıda, ilaç, baskı ve boyama ve kauçuk ürünleri endüstrisinde yaygın olarak kullanılan konveyör bant ve kompozit makine destek bandı olarak da kullanılabilir.
Şartname:
Dokuma Tipi | Modeli | Diş Çapı | Yoğunluk(No.s/cm) | Mukavemet ((N/cm) | Hava Geçirgenliği (m3/m2h) | ||
(mm) | |||||||
çözgü | Atkı | çözgü | Atkı | ||||
2 bölmeli düz dokuma | 05802 | 0,75 | 0.8 | 4.7-5 | 4.8-5 | 940 | 20000 |
05102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
06702 | 0.7 | 0.7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
07102 | 0.7 | 1 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1100 | 15000 | |
08552 | 0,55 | 0,55 | 7.5-8 | 8.5-9 | 850 | 850-6500 | |
09452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
09502 | 0,5 | 0,5 | 8.5-9 | 10-10.5 | 750 | 10000 | |
12502 | 0,5 | 0,5 | 13.5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
3 gözlü düz dokuma | 8603 | 0,5 | 0,6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
8903 | 0.9 | 0.9 | 7.8-8 | 5-5.5 | 2100 | 7500-8500 | |
7803 | 0.7 | 0.8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
20353 | 0.3 | 0,35 | 22 | 14.5 | 1200 | 13000 |
Özellik :