| Marka Adı: | PFM |
| Model Numarası: | PFM-Lyd |
| Moq: | 1 Metre kare |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ödeme Şartları: | L / C, T / T, Western Union, , Paypal, Ticaret güvencesi |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 2000 metrekare |
Filtreleme Endüstrisinde Kullanılan 304,316,316L Paslanmaz Çelik Hasır
Paslanmaz çelik tel örgü tanımı :
Malzeme: SS 201,202,304, 304L, 316, 316L, 430, 304N, vb.
Kafes : 1-1500mesh
Çapı : 0.02-3.0mm
Örgü türleri : Düz örgü, dimi örgü, Hollandalı örgü, Beş Kirişli örgü, kıvrımlı örgü
Paslanmaz çelik tel örgü özellikleri
Paslanmaz çelik tel örgü uygulamaları:
Paslanmaz çelik tel örgü özellikleri:
| Paslanmaz Çelik Hasır Şartname | ||||||
| Mesh / İnç | Tel Çapı | açıklık | Açık alan | Ağırlık (kg / Metrekare) | ||
| İnç | AA | İnç | AA | |||
| 1 x 1 | 0.080 | 2.03 | 0.920 | 23.37 | 92.0 | 2.0 |
| 2 × 2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 87.4 | 2.5 |
| 3 x 3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 83.8 | 2.7 |
| 4 X 4 | 0.047 | 1.2 | 0.203 | 5.16 | 81,2 | 2.7 |
| 5 x 5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 79,5 | 2.6 |
| 10 x 10 | 0.024 | 0.6 | 0.076 | 1.94 | 74.9 | 1.8 |
| 12 x 12 | 0.020 | 0.5 | 0.064 | 1.62 | 75.9 | 1.5 |
| 14 x 14 | 0.020 | 0.5 | 0.052 | 1,314 | 71.9 | 1.75 |
| 16 x 16 | 0.018 | 0.45 | 0.045 | 1,137 | 71.2 | 1.6 |
| 18 x 18 | 0.016 | 0.4 | 0,0398 | 1.01 | 69.4 | 1.4 |
| 20 x 20 | 0.009 | 0.24 | 0.041 | 1.03 | 76.0 | 0.57 |
| 20 x 20 | 0.012 | 0.3 | 0,0382 | 0.97 | 72.2 | 0.9 |
| 30 x 30 | 0.012 | 0.3 | 0,0215 | 0.547 | 63.9 | 1.35 |
| 30 x 30 | 0.0094 | 0.24 | 0.0243 | 0.62 | 72.1 | 0.84 |
| 40 x 40 | 0,0098 | 0.25 | 0.015 | 0.385 | 36.74 | 1.25 |
| 50 x 50 | 0,0079 | 0.2 | 0.0121 | 0.308 | 36.7 | 1.0 |
| 60 x 60 | 0.0047 | 0.12 | 0.012 | 0.303 | 71,6 | 0.42 |
| 60 x 60 | 0.0059 | 0.15 | 0.0107 | 0.273 | 64.5 | 0.65 |
| 80 x 80 | 0.0047 | 0.12 | 0.0078 | 0.198 | 38.7 | 0.58 |
| 80 x 80 | 0,0055 | 0.14 | 0,0069 | 0.177 | 45,5 | 0.76 |
| 100 x 100 | 0.0039 | 0.1 | 0.006 | 0.154 | 59.8 | 0.50 |
| 100 x 100 | 0.0043 | 0.11 | 0,0056 | 0.144 | 55.1 | 0,60 |
| 120 x 120 | 0.0027 | 0.07 | 0,0056 | 0.142 | 67.7 | 0.29 |
| 120 x 120 | 0.0031 | 0.08 | 0,0052 | 0.132 | 38.7 | 0,38 |
| 150 x 150 | 0,0024 | 0,06 | 0.0043 | 0.109 | 41,6 | 0.27 |
| 165 x 165 | 0.0018 | 0.45 | 0.0043 | 0.109 | 50 | 0.167 |
| 180 x 180 | 0.0019 | 0.05 | 0.0036 | 0,091 | 64.5 | 0.22 |
| 180 x 180 | 0.0023 | 0,06 | 0.0032 | 0.081 | 57.4 | 0.32 |
| 200 x 200 | 0.0019 | 0.05 | 0.003 | 0.077 | 60.6 | 0.24 |
| 200 x 200 | 0,0024 | 0,06 | 0.0026 | 0.067 | 52.7 | 0.35 |
| 250 x 250 | 0,0012 | 0.03 | 0.0028 | 0.072 | 49,8 | 0.11 |
| 250 x 250 | 0.0016 | 0.04 | 0,0024 | 0.062 | 36.9 | 0.20 |
| 270 x 270 | 0.0014 | 0.035 | 0.0023 | 0.059 | 60 | 0.16 |
| 270 x 270 | 0.0016 | 0.04 | 0.0021 | 0.054 | 57.4 | 0.21 |
| 300 x 300 | 0,0012 | 0.03 | 0,0022 | 0.055 | 57 | 0.13 |
| 325 x 325 | 0.0014 | 0.035 | 0.0017 | 0,0432 | 55.3 | 0.20 |
| 400 x 400 | 0,0012 | 0.03 | 0.0013 | 0,0335 | 52.7 | 0.18 |
| 500 x 500 | 0.0009 | 0.025 | 0.001 | 0,0258 | 50,7 | 0.15 |
| 635 x 635 | 0,0007 | 0.018 | 0.0008 | 0.022 | 55 | 0.10 |


Paslanmaz çelik tel örgü ambalaj :
