Anping County Comesh Filter Co.,Ltd info@comeshfilter.com 86-318-7595879
Product Details
Menşe yeri: Hebei, Çin
Marka adı: PFM
Sertifika: FDA,MSDS
Model numarası: PFM-Hel
Payment & Shipping Terms
Min sipariş miktarı: 100 adet
Fiyat: Anlaşılabilir
Ambalaj bilgileri: Plastik Torba Içinde Ve Dışında Veya Ihtiyaçlarına Göre Karton Durumda.
Teslim süresi: 3-5 iş günü
Ödeme koşulları: L / C, T / T, Western Union, , Paypal, Ticaret Güvencesi
Yetenek temini: Haftada 8000 parça
Renk: |
Beyaz |
Adı: |
FDA onayı Mikron Naylon Mesh Filtre Rosin Çanta |
break: |
naylon filtre Rosin çantası |
Örgü tipi: |
düz |
açılış boyutu: |
40 mikron -2000 mikron |
Boyutu: |
şartının olarak |
Renk: |
Beyaz |
Adı: |
FDA onayı Mikron Naylon Mesh Filtre Rosin Çanta |
break: |
naylon filtre Rosin çantası |
Örgü tipi: |
düz |
açılış boyutu: |
40 mikron -2000 mikron |
Boyutu: |
şartının olarak |
FDA onayı Mikron Naylon Mesh Filtre Rosin Çanta
Açıklama:
1. malzeme: 100% naylon monofilament
2. Dokuma: Düz örgü
3. açılış boyutu: 28-2000 mikron
5. renk: beyaz
6. üstün kaliteli gıda sınıfı naylon torba çift takviyeli dikiş

FDA onayı Mikron Naylon Filtre Mesh Rosin Çanta yaygın su filtreleme, meyve suları filtreleme, süt filtreleme, yağ filtreleme, peynir filtreleme, soya filtreleme vb.
Naylon Filtre Rosin Çanta boyutu: 1 * 1 inç, 2 * 4 inç, 3 * 3 inç, 3 * 4 inç, 4 * 4 inç, 5 * 5 inç vb.

2. Sıvı ve Toz filtrasyonunda kullanılır: filtreler, filtre torbaları, toz filtre torbaları gibi.
Mikron Naylon Filtre Bezi Rosin torbası, oksijenatör rezervuarlarında Tarım, Su Ürünleri, tıbbi ve laboratuvar, infüzyon ve transfüzyon filtreleri, mikro agrega filtreler, arteriyel ve venöz filtrelerde de kullanılır.
Mikron Naylon Filtre Bezi Rosin çanta malzemesi Özellikler:
| Kumaş numara | ağ Miktar | Diş çapı | ağ açılış | Açık yüzey | Kumaş kalınlık | Ağırlık | ||
| HAYIR. | / Cm mesh | / İnç Mesh | mikron | mikron | % | mikron | g / m2 | |
| JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 | |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 | |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 | |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 | |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 | |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 | |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 | |
| 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | ||
| JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 | |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 | |
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | ||
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 | |
| 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | ||
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 | |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 | |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 | |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 | |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 | |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 | |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 | |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 | |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 | |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 | |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 | |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 | |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 | |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 | |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 | |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 | |
Sıvı / Katı / Hava Eleme için Mesh Naylon Filtre Bezi FDA Sertifikası Avantajı:
