Anping County Comesh Filter Co.,Ltd info@comeshfilter.com 86-318-7595879
Product Details
Menşe yeri: Hebei, Çin
Marka adı: PFM
Sertifika: FDA
Model numarası: PFM-Lis
Payment & Shipping Terms
Min sipariş miktarı: 1 Metre kare
Fiyat: Anlaşılabilir
Ambalaj bilgileri: Plastik torba içinde ve dışında karton kutu veya müşterinin ihtiyacına göre
Teslim süresi: 3-5 iş günü
Ödeme koşulları: L / C, T / T, Western Union, , Paypal, Ticaret güvencesi
Yetenek temini: Çeyrek başına 2000 metrekare
Malzeme: |
% 100 polyester |
Renk: |
Beyaz, sarı, siyah |
Adı: |
Gıda Filtreleme için% 100 Monofilament Mikron Polyester Filtre Mesh |
Mesh Sayısı: |
6T 165T |
Örgü tipi: |
Düz örgü |
Uzunluğu: |
isteğinize göre, |
Malzeme: |
% 100 polyester |
Renk: |
Beyaz, sarı, siyah |
Adı: |
Gıda Filtreleme için% 100 Monofilament Mikron Polyester Filtre Mesh |
Mesh Sayısı: |
6T 165T |
Örgü tipi: |
Düz örgü |
Uzunluğu: |
isteğinize göre, |
Filtreleme, Özel Uzunluk için Kullanılan Düz Dokuma Yüksek Doğruluk Polyester Hasır Ekran
Açıklama:
Kafes Sayısı: 6T-165T
Renk: beyaz, sarı, siyah
Delik boyutu: Kare delik.
Diş Çapı: 30-450micron
Mesh Açıklığı : 23micron-1500micron
Genişlik: 105cm, 115m, 127cm, 136cm, 145cm, 157cm, 165cm, 188cm, 220cm, 360cm veya ihtiyaç olarak.
Örgü Rulo: 30meters veya 50meters genel olarak veya müşterilerin ihtiyacına göre.
Uygulama:
Gıda için% 100 polyester filtre ağı, filtrasyon ve ayırma endüstrisi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Öğütme filtreleme ve un öğütme için gıda endüstrisi, kağıt fabrikası ve diğer tahıl öğütme gibi. Glikoz üretimi, süt tozu, soya sütü, sıvı ve toz filtrasyonu (filtreler, filtre torbaları, toz filtre torbaları vb.)
Şartname:
| COUNT (İNÇ) | COUNT (CM) | ÇAP (UM) | OPEPING (UM) | AÇIK ALAN(%) | KALINLIK (UM) | HACİM (CM³ / CM²) |
| 15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 |
| 18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 |
| 20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 |
| 25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 |
| 30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 |
| 30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 |
| 40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 |
| 50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 |
| 50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 |
| 60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 |
| 60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 |
| 73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 |
| 80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 |
| 80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 |
| 85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 |
| 90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 |
| 100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 |
| 100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 |
| 110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 |
| 120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 |
| 120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 |
| 135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 |
| 135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100 | 44 |
| 150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100 | 38 |
| 160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 |
| 160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 |
| 180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 |
| 180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 |
| 200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 |
| 195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 |
| 230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 |
| 250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 |
| 280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 |
| 305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 |
| 355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 |
| 380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 |
| 420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 |
| 460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 |
Özellikleri:
Nakliye ve Paketleme


